Эмаль ГФ-92 ХС серая
ГОСТ/ТУ
9151-75
В наличии
Цена по запросу
Удобные варианты оплаты
Описание
Применение
Условия хранения
Эмаль ГФ-092 представляет собой суспензию пигментов в глифталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителей и других смол.
Спецификация
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Цвет; Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета «картотеки» | Серый 536, 841 |
| Внешний вид пленки; После высыхания пленка должна быть однородной, ровной, гладкой, глянцевой | После высыхания пленка должна быть однородной, ровной, гладкой, глянцевой |
| Условная вязкость; При температуре (20+/-0,5) °C, по ВЗ-1 | 27–80 |
| Условная вязкость; По ВЗ-4 | 20–70 |
| Массовая доля нелетучих веществ; 2 часа при t=140+/-2 °C, % | 53–59 |
| Степень перетира; Мкм | 20 |
| Твердость пленки; По маятниковому прибору М-3, не менее у. Е. | 0,45 |
| Твердость пленки; Типа ТМЛ (маятник Б) | 0,30 |
| Термоэластичность пленки; При t=(150 +/-2) °C, час, не менее | 1 |
| Стойкость пленки к разбрызгиванию; При t=(130 +/-2) °C, час, не менее | Не разбрызгивается |
| Адгезия | 1 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла; При t=20 °C, не менее, час | 98 |
| Укрывистость высушенной пленки; Г/м², не более | 125 |
| Время сушки до степени 3; При t=20 °C и относительной влажности воздуха 70 %, при толщине невысохшего покрытия 50 мкм, час | 24 |
| Время сушки до степени 4; При t=20 °C и относительной влажности воздуха 70 %, час | 120 |
| Электрическая прочность пленки; МВ/м, При t=(20 +/-2) °C, МВ/м, не менее | 7 |
| Электрическая прочность пленки После действия воды в течение 24 ч при t=(23 +/-0,5) °C, час, не менее | 10 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление; Ом·м, не менее, при температуре (20+/-2) °C | 11¹⁰ |
| Удельное объемное электрическое сопротивление; После действия воды в течение 24 ч при температуре (23+/-0,5) °C. | 8¹⁰ |
| Дугостойкость пленки; С, не менее | 4 |
| Маслостойкость; Н, не менее | 98 |
Допускается увеличение вязкости эмали при хранении, если после разбавления растворителем эмаль будет соответствовать требованиям ГОСТ.
Нанесение
Наносить на поверхность методами распыления, окунанием и наливом
Подготовка продукта
Перед применением необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарной упаковки. Для разбавления использовать растворители производства ООО «Химиндустрия Инвест»: сольвент, ксилол, толуол, а также смесь ксилола с нефрасами С2—80/120 и СЗ—80/120 или ксилола с уайт-спиритом (нефрас С4—155/200). Содержание растворителей в смеси не должно превышать 50 % по массе.
Назначение
Эмаль ГФ-92ХС предназначена для покрытия и отделки неподвижных обмоток электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости «В».
Области
Применения
• Изготовление и ремонт электрических машин и аппаратов и т. д.
При хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления
Напишите нам в чат WhatsApp:
Наш чат-бот в Telegram:
Заказать:
Заказ образца
Купить в один клик
Статьи по теме